حفارة الميكانيكية كلاب غير الدورية حفارة قص الخشب كلاب
![]()
| حفارة كلاب غير الدورية | ||||
| حمولة الآلة | وصف | أقصى مدى الافتتاح (في) | الوزن (رطل) | مواد |
| 6-10T | غير الدورية | 57.1 | 1562 | |
| 11-16 ت | غير الدورية | 66.9 | 1914 | Q690 + NM360 |
| 17-20 ت | غير الدورية | 74.8 | 2310 | Q690 + NM360 |
| 21-24T | غير الدورية | 80.7 | 2530 | Q690 + NM360 |
| 25-30 طن | غير الدورية | 86.6 | 2860 | Q690 + NM360 |
| 31-35 ت | غير الدورية | 90.6 | 3344 | Q690 + NM360 |
| 36-40 طن | غير الدورية | 94.5 | 3938 | Q690 + NM360 |
| 41-45 ت | غير الدورية | 98.4 | 4620 | Q690 + NM360 |
| 65 ت | غير الدورية | 98.4 | 9240 | Q690 + NM360 |
![]()