دلو هوتونغ الثقيل
طن الآلة | العرض | الحجم | سمك الشفرة | كمية الأسنان | الوزن | سمك الشفرة | كمية الأسنان | الوزن |
(ملم) | (سي بي إم) | (ملم) | (بص) | (بالكيلوغرام) | (ملم) | (بص) | (بالكيلوغرام) | |
0-2 طن | 226 | 1 | 13 | 3 | 26 | 16 | 3 | 51 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
401 | 1 | 14 | 4 | 41 | 17 | 5 | 40 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
501 | 1 | 15 | 5 | 46 | 17 | 5 | 46 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
601 | 1 | 17 | 5 | 50 | 17 | 5 | 50 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2-4 طن | 251 | 1 | 20 | 4 | 74 | 20 | 4 | 74 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
401 | 1 | 20 | 4 | 84 | 20 | 4 | 84 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
501 | 1 | 20 | 5 | 97 | 20 | 5 | 97 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
751 | 1 | 20 | 7 | 137 | 20 | 7 | 137 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
901 | 1 | 20 | 8 | 164 | 20 | 8 | 164 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
أربعة خمسة6 | 301 | 1 | 20 | 4 | 93 | 20 | 4 | 93 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
451 | 1 | 20 | 5 | 115 | 20 | 5 | 115 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
901 | 1 | 20 | 8 | 180 | 20 | 8 | 180 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
5.6-7 | 301 | 1 | 26 | 4 | 136 | 26 | 4 | 136 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
601 | 1 | 26 | 6 | 188 | 26 | 6 | 188 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
901 | 1 | 26 | 7 | 237 | 26 | 7 | 237 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
7-10 | 601 | 1.35 | 21 | 5 | 320 | 21 | 5 | 320 |
901 | 1.54 | 21 | 7 | 404 | 21 | 7 | 404 | |
1201 | 1.76 | 21 | 9 | 490 | 21 | 9 | 490 | |
10-15 | 501 | 1.25 | 26 | 4 | 291 | 26 | 4 | 291 |
601 | 1.31 | 26 | 5 | 314 | 26 | 5 | 314 | |
901 | 1.53 | 26 | 6 | 404 | 26 | 6 | 404 | |
1201 | 1.76 | 26 | 7 | 488 | 26 | 7 | 488 |
1من نحن؟
نحن مقرها في قوانغدونغ، الصين، بدء من عام 2011، بيع إلى السوق المحلية ((80.00٪، شمال